<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Zmiany stężeń CO2, CH4 i N2O w ostatnich 800 000 lat: antropocen na sterydach	</title>
	<atom:link href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/zmiany-stezen-co2-ch4-i-n2o-w-ostatnich-800-000-lat-antropocen-na-sterydach-227/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/zmiany-stezen-co2-ch4-i-n2o-w-ostatnich-800-000-lat-antropocen-na-sterydach-227</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 16:09:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Tomasz Cukiernik o klimacie - galop Gisha na oślep		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/zmiany-stezen-co2-ch4-i-n2o-w-ostatnich-800-000-lat-antropocen-na-sterydach-227#comment-1451</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Cukiernik o klimacie - galop Gisha na oślep]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 14:18:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/nok/aktualnosci/zmiany-stezen-co2-ch4-i-n2o-w-ostatnich-800-000-lat-antropocen-na-sterydach-227/#comment-1451</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] stuleciu skoczyła do poziomu najwyższego od wielu milionów lat (piszemy o tym w artykule Zmiany stężeń CO2, CH4 i N2O w ostatnich 800 000 lat: antropocen na sterydach). Czy ten bezprecedensowy wzrost faktycznie mógłby być skutkiem wzrostu temperatury oceanów i [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] stuleciu skoczyła do poziomu najwyższego od wielu milionów lat (piszemy o tym w artykule Zmiany stężeń CO2, CH4 i N2O w ostatnich 800 000 lat: antropocen na sterydach). Czy ten bezprecedensowy wzrost faktycznie mógłby być skutkiem wzrostu temperatury oceanów i [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Dlaczego klimat się zmienia - naukaoklimacie.pl		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/zmiany-stezen-co2-ch4-i-n2o-w-ostatnich-800-000-lat-antropocen-na-sterydach-227#comment-1101</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dlaczego klimat się zmienia - naukaoklimacie.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 17:15:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/nok/aktualnosci/zmiany-stezen-co2-ch4-i-n2o-w-ostatnich-800-000-lat-antropocen-na-sterydach-227/#comment-1101</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Również w przypadku innych gazów cieplarnianych dzisiejsze tempo wzrostu ich stężenia jest bezprecedensowe. Stężenie metanu w atmosferze jest już 2,5-krotnie większe niż kiedykolwiek podczas cykli epok lodowych. Więcej na ten temat znajdziesz w tekście Zmiany stężeń CO2, CH4 i N2O w ostatnich 800 000 lat: antropocen na sterydach. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Również w przypadku innych gazów cieplarnianych dzisiejsze tempo wzrostu ich stężenia jest bezprecedensowe. Stężenie metanu w atmosferze jest już 2,5-krotnie większe niż kiedykolwiek podczas cykli epok lodowych. Więcej na ten temat znajdziesz w tekście Zmiany stężeń CO2, CH4 i N2O w ostatnich 800 000 lat: antropocen na sterydach. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Radek Bachan		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/zmiany-stezen-co2-ch4-i-n2o-w-ostatnich-800-000-lat-antropocen-na-sterydach-227#comment-249</link>

		<dc:creator><![CDATA[Radek Bachan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 02:53:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/nok/aktualnosci/zmiany-stezen-co2-ch4-i-n2o-w-ostatnich-800-000-lat-antropocen-na-sterydach-227/#comment-249</guid>

					<description><![CDATA[Ekologia wydaje sie prosta nauka. Dlaczego każdy przedstawia ją jako religię? Dlaczego musimy wierzyc, ze co2 jest zle? dlaczego powyzsze wykresy są bez skali i  źródła, mają nas tylko przekonać, byśmy uwierzyli?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ekologia wydaje sie prosta nauka. Dlaczego każdy przedstawia ją jako religię? Dlaczego musimy wierzyc, ze co2 jest zle? dlaczego powyzsze wykresy są bez skali i  źródła, mają nas tylko przekonać, byśmy uwierzyli?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
