<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Zmiana klimatu a rekordowe pożary w Kalifornii	</title>
	<atom:link href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/zmiana-klimatu-a-rekordowe-pozary-w-kalifornii-331/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/zmiana-klimatu-a-rekordowe-pozary-w-kalifornii-331</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2026 11:04:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: „Arktyczna spirala śmierci” - naukaoklimacie.pl		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/zmiana-klimatu-a-rekordowe-pozary-w-kalifornii-331#comment-1345</link>

		<dc:creator><![CDATA[„Arktyczna spirala śmierci” - naukaoklimacie.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 12:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/nok/aktualnosci/zmiana-klimatu-a-rekordowe-pozary-w-kalifornii-331/#comment-1345</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] powodujące fale upałów w Skandynawii, Europie i Kalifornii (przyczyniając się tam do rekordowego sezonu pożarów, w międzyczasie już zdetronizowanego) oraz deszczowe niże prowadzące do powodzi na wschodzie [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] powodujące fale upałów w Skandynawii, Europie i Kalifornii (przyczyniając się tam do rekordowego sezonu pożarów, w międzyczasie już zdetronizowanego) oraz deszczowe niże prowadzące do powodzi na wschodzie [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Skutki globalnego ocieplenia - naukaoklimacie.pl		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/zmiana-klimatu-a-rekordowe-pozary-w-kalifornii-331#comment-1214</link>

		<dc:creator><![CDATA[Skutki globalnego ocieplenia - naukaoklimacie.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 16:37:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/nok/aktualnosci/zmiana-klimatu-a-rekordowe-pozary-w-kalifornii-331/#comment-1214</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] pożarowe, dotykając wielu rejonów świata: tajgi na dalekiej północy, Amazonii, Australii czy Kalifornii (także w 2020) Rośnie zagrożenie cyklonami tropikalnymi (Huragany &#8211; skąd się biorą, jak [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] pożarowe, dotykając wielu rejonów świata: tajgi na dalekiej północy, Amazonii, Australii czy Kalifornii (także w 2020) Rośnie zagrożenie cyklonami tropikalnymi (Huragany &#8211; skąd się biorą, jak [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
