<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Wyższa czułość klimatu w nowym raporcie IPCC?	</title>
	<atom:link href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/wyzsza-czulosc-klimatu-w-nowym-raporcie-ipcc-384/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/wyzsza-czulosc-klimatu-w-nowym-raporcie-ipcc-384</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2024 13:43:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Kampania pomiarowa EUREC4A, czyli jak się bada chmury i klimat - naukaoklimacie.pl		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/wyzsza-czulosc-klimatu-w-nowym-raporcie-ipcc-384#comment-1380</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kampania pomiarowa EUREC4A, czyli jak się bada chmury i klimat - naukaoklimacie.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2022 07:58:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/nok/aktualnosci/wyzsza-czulosc-klimatu-w-nowym-raporcie-ipcc-384/#comment-1380</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] albedo globalne ocieplenie będzie silniejsze, niż wydawało nam się do tej pory (patrz Wyższa czułość klimatu w nowym raporcie IPCC?). Jednak nie wiemy tego na pewno. Modele klimatu mają bardzo uproszczony opis chmur. Celem [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] albedo globalne ocieplenie będzie silniejsze, niż wydawało nam się do tej pory (patrz Wyższa czułość klimatu w nowym raporcie IPCC?). Jednak nie wiemy tego na pewno. Modele klimatu mają bardzo uproszczony opis chmur. Celem [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
