<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Ubywająca ilość śniegu i lodu odmieni nasz świat. Polacy zbadają, jak bardzo	</title>
	<atom:link href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ubywajaca-ilosc-sniegu-i-lodu-odmieni-nasz-swiat-polacy-zbadaja-jak-bardzo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ubywajaca-ilosc-sniegu-i-lodu-odmieni-nasz-swiat-polacy-zbadaja-jak-bardzo</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 May 2025 07:04:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Tata i Dziecko		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ubywajaca-ilosc-sniegu-i-lodu-odmieni-nasz-swiat-polacy-zbadaja-jak-bardzo#comment-4502</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tata i Dziecko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 08:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=45034#comment-4502</guid>

					<description><![CDATA[Badania z pewnością pozwolą wyciągnąć konkretne wnioski i o ile ich wyniki nie będą jedynie informacją lub tylko małym plastrem z podobizną kotka na przeciętą tętnicę udową, to jestem pełen optymizmu. Oby te badania przyniosły daleko idące działania. Z drugiej strony badania są wynikiem strachu o ludzką wygodę, a nie środowisko naturalne. To jest bardziej niepokojące. Bo zwykle do tego sprowadza się ostatecznie prowadzenie podobnych badań.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Badania z pewnością pozwolą wyciągnąć konkretne wnioski i o ile ich wyniki nie będą jedynie informacją lub tylko małym plastrem z podobizną kotka na przeciętą tętnicę udową, to jestem pełen optymizmu. Oby te badania przyniosły daleko idące działania. Z drugiej strony badania są wynikiem strachu o ludzką wygodę, a nie środowisko naturalne. To jest bardziej niepokojące. Bo zwykle do tego sprowadza się ostatecznie prowadzenie podobnych badań.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: alfa_y		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ubywajaca-ilosc-sniegu-i-lodu-odmieni-nasz-swiat-polacy-zbadaja-jak-bardzo#comment-4498</link>

		<dc:creator><![CDATA[alfa_y]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 23:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=45034#comment-4498</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ubywajaca-ilosc-sniegu-i-lodu-odmieni-nasz-swiat-polacy-zbadaja-jak-bardzo#comment-4496&quot;&gt;Jacek Baraniak&lt;/a&gt;.

Tekst jest na stałe na stronie głównej.

Jest sekcja &#034;Zacznij tutaj&#034;

 &lt;a href=&quot;https://naukaoklimacie.pl/start&quot;&gt;https://naukaoklimacie.pl/start&lt;/a&gt; 

Sądząc po nowych komentarzach, mało kto to czyta, więc to raczej kwestia tego, że nowi komentujący (przynajmniej część) przychodzą ze swoimi opiniami, a wiedza ich nie interesuje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ubywajaca-ilosc-sniegu-i-lodu-odmieni-nasz-swiat-polacy-zbadaja-jak-bardzo#comment-4496">Jacek Baraniak</a>.</p>
<p>Tekst jest na stałe na stronie głównej.</p>
<p>Jest sekcja &quot;Zacznij tutaj&quot;</p>
<p> <a href="https://naukaoklimacie.pl/start">https://naukaoklimacie.pl/start</a> </p>
<p>Sądząc po nowych komentarzach, mało kto to czyta, więc to raczej kwestia tego, że nowi komentujący (przynajmniej część) przychodzą ze swoimi opiniami, a wiedza ich nie interesuje.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Jacek Baraniak		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ubywajaca-ilosc-sniegu-i-lodu-odmieni-nasz-swiat-polacy-zbadaja-jak-bardzo#comment-4496</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jacek Baraniak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 12:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=45034#comment-4496</guid>

					<description><![CDATA[Proponuję by raz w miesiącu ukazywał się tekst dla początkujących. Od samych podstaw. Jak w szkole (temperatura, stężenia gazów cieplarnianych i aerozoli, efekt cieplarniany, albedo, wymuszenia, sprzężenia zwrotne, czułość klimatu itd. ...itd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proponuję by raz w miesiącu ukazywał się tekst dla początkujących. Od samych podstaw. Jak w szkole (temperatura, stężenia gazów cieplarnianych i aerozoli, efekt cieplarniany, albedo, wymuszenia, sprzężenia zwrotne, czułość klimatu itd. &#8230;itd.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
