<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Streszczenie Specjalnego Raportu IPCC dotyczącego globalnego ocieplenia klimatu o 1,5°C cz. B	</title>
	<atom:link href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/streszczenie-specjalnego-raportu-ipcc-dotyczacego-globalnego-ocieplenia-klimatu-o-1-5c-cz-b-324/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/streszczenie-specjalnego-raportu-ipcc-dotyczacego-globalnego-ocieplenia-klimatu-o-1-5c-cz-b-324</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jul 2025 15:42:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Niedoceniane koszty gospodarcze zmiany klimatu - naukaoklimacie.pl		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/streszczenie-specjalnego-raportu-ipcc-dotyczacego-globalnego-ocieplenia-klimatu-o-1-5c-cz-b-324#comment-1378</link>

		<dc:creator><![CDATA[Niedoceniane koszty gospodarcze zmiany klimatu - naukaoklimacie.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2022 07:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/nok/aktualnosci/streszczenie-specjalnego-raportu-ipcc-dotyczacego-globalnego-ocieplenia-klimatu-o-1-5c-cz-b-324/#comment-1378</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] zalewaniem wybrzeży, zaniknąć mogą różne unikalne ekosystemy, spadną plony – patrz Streszczenie Specjalnego Raportu IPCC dotyczącego globalnego ocieplenia klimatu o 1,5°C cz. B). Ponieważ tempo i skala zmiany klimatu wkroczyły w obszar warunków niespotykanych w [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] zalewaniem wybrzeży, zaniknąć mogą różne unikalne ekosystemy, spadną plony – patrz Streszczenie Specjalnego Raportu IPCC dotyczącego globalnego ocieplenia klimatu o 1,5°C cz. B). Ponieważ tempo i skala zmiany klimatu wkroczyły w obszar warunków niespotykanych w [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Skutki globalnego ocieplenia - naukaoklimacie.pl		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/streszczenie-specjalnego-raportu-ipcc-dotyczacego-globalnego-ocieplenia-klimatu-o-1-5c-cz-b-324#comment-1218</link>

		<dc:creator><![CDATA[Skutki globalnego ocieplenia - naukaoklimacie.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 16:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/nok/aktualnosci/streszczenie-specjalnego-raportu-ipcc-dotyczacego-globalnego-ocieplenia-klimatu-o-1-5c-cz-b-324/#comment-1218</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Stopniowo granica tego co możemy uważać za niebezpieczną zmianę klimatu była obniżana, w specjalnym raporcie z września 2018 roku już do poziomu w granicach [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Stopniowo granica tego co możemy uważać za niebezpieczną zmianę klimatu była obniżana, w specjalnym raporcie z września 2018 roku już do poziomu w granicach [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Niedoceniane koszty gospodarcze zmiany klimatu &#8211; ziemia		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/streszczenie-specjalnego-raportu-ipcc-dotyczacego-globalnego-ocieplenia-klimatu-o-1-5c-cz-b-324#comment-1164</link>

		<dc:creator><![CDATA[Niedoceniane koszty gospodarcze zmiany klimatu &#8211; ziemia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 15:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/nok/aktualnosci/streszczenie-specjalnego-raportu-ipcc-dotyczacego-globalnego-ocieplenia-klimatu-o-1-5c-cz-b-324/#comment-1164</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] zalewaniem wybrzeży, zaniknąć mogą różne unikalne ekosystemy, spadną plony – patrz Streszczenie Specjalnego Raportu IPCC dotyczącego globalnego ocieplenia klimatu o 1,5°C cz. B). Ponieważ tempo i skala zmiany klimatu wkroczyły w obszar warunków niespotykanych w [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] zalewaniem wybrzeży, zaniknąć mogą różne unikalne ekosystemy, spadną plony – patrz Streszczenie Specjalnego Raportu IPCC dotyczącego globalnego ocieplenia klimatu o 1,5°C cz. B). Ponieważ tempo i skala zmiany klimatu wkroczyły w obszar warunków niespotykanych w [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Skutki zmiany klimatu &#8211; Nauka o klimacie. &#124; naukaoklimacie.pl		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/streszczenie-specjalnego-raportu-ipcc-dotyczacego-globalnego-ocieplenia-klimatu-o-1-5c-cz-b-324#comment-37</link>

		<dc:creator><![CDATA[Skutki zmiany klimatu &#8211; Nauka o klimacie. &#124; naukaoklimacie.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 14:35:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/nok/aktualnosci/streszczenie-specjalnego-raportu-ipcc-dotyczacego-globalnego-ocieplenia-klimatu-o-1-5c-cz-b-324/#comment-37</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Stopniowo granica tego co możemy uważać za niebezpieczną zmianę klimatu była obniżana, w specjalnym raporcie z września 2018 roku już do poziomu w granicach [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Stopniowo granica tego co możemy uważać za niebezpieczną zmianę klimatu była obniżana, w specjalnym raporcie z września 2018 roku już do poziomu w granicach [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
