<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Polskie rzeki wysychają i wylewają. Jak wiążą się susze, powodzie i zmiana klimatu?	</title>
	<atom:link href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/polskie-rzeki-wysychaja-i-wylewaja-jak-wiaza-sie-susze-powodzie-i-zmiana-klimatu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/polskie-rzeki-wysychaja-i-wylewaja-jak-wiaza-sie-susze-powodzie-i-zmiana-klimatu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jul 2025 08:09:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Jan Smyczek		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/polskie-rzeki-wysychaja-i-wylewaja-jak-wiaza-sie-susze-powodzie-i-zmiana-klimatu#comment-4548</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan Smyczek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 07:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=45980#comment-4548</guid>

					<description><![CDATA[Mamy coraz większe różnice w sumach opadów w poszczególnych rocznikach. Na przykładzie Opola . Rok 2023 był w tym mieście bardzo mokry i suma opadów rocznych wyniosła az 749,5mm to jest aż 164,5mm powyzej średniej sumy za lata 1991-2020 :585mm.W sierpniu 23 spadło w Opolu 131mm przy średniej za ten miesiąc 54,2mm. Z kolei rok 2024 mimo mokrego września (117,2mm) był w Opolu rokiem suchym z sumą opadów 496,5mm to jest 88,4mm ponizej średniej rocznej.Takie rozregulowanie opadów , coraz większe z powodu AGW powoduje skrajnie zmienne stany wód w rzekach polskich ,ale nie można stwierdzić ,że w  letnie miesiące :czerwiec, lipiec,sierpień będą zawsze z niskmi stanami wód rzecznych  bo letnia powódz co kilka lat może się wydarzyć ,z równym prawdopodobieństwem jak w pozostałych porach roku.Dane opadowe zaczerpnięte z biuletynów IMGW.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mamy coraz większe różnice w sumach opadów w poszczególnych rocznikach. Na przykładzie Opola . Rok 2023 był w tym mieście bardzo mokry i suma opadów rocznych wyniosła az 749,5mm to jest aż 164,5mm powyzej średniej sumy za lata 1991-2020 :585mm.W sierpniu 23 spadło w Opolu 131mm przy średniej za ten miesiąc 54,2mm. Z kolei rok 2024 mimo mokrego września (117,2mm) był w Opolu rokiem suchym z sumą opadów 496,5mm to jest 88,4mm ponizej średniej rocznej.Takie rozregulowanie opadów , coraz większe z powodu AGW powoduje skrajnie zmienne stany wód w rzekach polskich ,ale nie można stwierdzić ,że w  letnie miesiące :czerwiec, lipiec,sierpień będą zawsze z niskmi stanami wód rzecznych  bo letnia powódz co kilka lat może się wydarzyć ,z równym prawdopodobieństwem jak w pozostałych porach roku.Dane opadowe zaczerpnięte z biuletynów IMGW.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
