<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Polska zima topnieje w oczach	</title>
	<atom:link href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/polska-zima-topnieje-w-oczach/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/polska-zima-topnieje-w-oczach</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 14:34:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Bartłomiej Noculak		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/polska-zima-topnieje-w-oczach#comment-4147</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartłomiej Noculak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2024 13:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=34364#comment-4147</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/polska-zima-topnieje-w-oczach#comment-4122&quot;&gt;Szeptuch&lt;/a&gt;.

Ten komentarz się źle zestarzał, niestety]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/polska-zima-topnieje-w-oczach#comment-4122">Szeptuch</a>.</p>
<p>Ten komentarz się źle zestarzał, niestety</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Aleksandra Kardaś		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/polska-zima-topnieje-w-oczach#comment-4123</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aleksandra Kardaś]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 04:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=34364#comment-4123</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/polska-zima-topnieje-w-oczach#comment-4122&quot;&gt;Szeptuch&lt;/a&gt;.

Zajrzyj do Biuletynów Monitoringu Klimatu Polski IMGW-PIB. Dowiesz się, że nawet na tle dzisiejszego klimatu (średnich z lat 1990-2020) listopad w Polsce okazał się miesiącem w normie termicznej a grudzień był wręcz ciepły... https://klimat.imgw.pl/pl/biuletyn-monitoring/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/polska-zima-topnieje-w-oczach#comment-4122">Szeptuch</a>.</p>
<p>Zajrzyj do Biuletynów Monitoringu Klimatu Polski IMGW-PIB. Dowiesz się, że nawet na tle dzisiejszego klimatu (średnich z lat 1990-2020) listopad w Polsce okazał się miesiącem w normie termicznej a grudzień był wręcz ciepły&#8230; <a href="https://klimat.imgw.pl/pl/biuletyn-monitoring/" rel="nofollow ugc">https://klimat.imgw.pl/pl/biuletyn-monitoring/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Szeptuch		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/polska-zima-topnieje-w-oczach#comment-4122</link>

		<dc:creator><![CDATA[Szeptuch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 13:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=34364#comment-4122</guid>

					<description><![CDATA[Tymczasem zima 2024, cały grudzień praktycznie leżał śnieg, już nawet w listopadzie padał, a styczeń jest z temperaturami w nocy po -20C. Wiedziałem że powrót mroźnych i długich zim to kwestia czasu bo to jest cykl, ale wtedy wszyscy się wyśmiewali, no to teraz macie czarno na białym te wasze łagodne zimy. W Helsinkach nawet temperatury spadły poniżej -30C. Tak mroźnej zimy jak obecna to ja już w ogóle nie pamiętam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tymczasem zima 2024, cały grudzień praktycznie leżał śnieg, już nawet w listopadzie padał, a styczeń jest z temperaturami w nocy po -20C. Wiedziałem że powrót mroźnych i długich zim to kwestia czasu bo to jest cykl, ale wtedy wszyscy się wyśmiewali, no to teraz macie czarno na białym te wasze łagodne zimy. W Helsinkach nawet temperatury spadły poniżej -30C. Tak mroźnej zimy jak obecna to ja już w ogóle nie pamiętam.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
