<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Prof. Piotr Skubała: Zasłużyliśmy na to, by odczuć siłę przyrody	</title>
	<atom:link href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/piotr-skubala-zasluzylismy-na-to-by-odczuc-sile-przyrody/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/piotr-skubala-zasluzylismy-na-to-by-odczuc-sile-przyrody</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jun 2025 07:36:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Zmiana klimatu a kręgowce		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/piotr-skubala-zasluzylismy-na-to-by-odczuc-sile-przyrody#comment-1122</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zmiana klimatu a kręgowce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 13:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=28769#comment-1122</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] także:Wywiad z prof. Piotrem SkubałąCo czeka rośliny w obliczu zmiany klimatu?Jaki klimat dla [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] także:Wywiad z prof. Piotrem SkubałąCo czeka rośliny w obliczu zmiany klimatu?Jaki klimat dla [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Ryszard Rzepecki		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/piotr-skubala-zasluzylismy-na-to-by-odczuc-sile-przyrody#comment-682</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ryszard Rzepecki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 09:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=28769#comment-682</guid>

					<description><![CDATA[Mam wrażenie, że czasami hardkorowi zwolennicy ochrony klimatu Ziemi i ochrony przyrody nie do końca mają przemyślane strategie długofalowe. Blokada zmian temperaturowych to jedynie niewielka część problemu związanego z wymieraniem gatunków. Różni autorzy przypisują do tego rożną wagę ale jeśli dla zmian klimatu/temperatury przyjmiemy, moim zdaniem przesadzoną wartość 50% to i tak czynniki inne, antropogenne pozostaną w działaniu. A przy niekontrolowanym wzroście populacji i konsumpcji ten aspekt będzie bardziej istotny z czasem. Czyli wymieranie może jedynie w niewielkim stopniu jedynie zmienić tempo nawet po zablokowaniu wzrostu temperatury na Ziemi.

W związku z tym sugerowałbym bardziej wszechstronne analizy problemu wymierania.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mam wrażenie, że czasami hardkorowi zwolennicy ochrony klimatu Ziemi i ochrony przyrody nie do końca mają przemyślane strategie długofalowe. Blokada zmian temperaturowych to jedynie niewielka część problemu związanego z wymieraniem gatunków. Różni autorzy przypisują do tego rożną wagę ale jeśli dla zmian klimatu/temperatury przyjmiemy, moim zdaniem przesadzoną wartość 50% to i tak czynniki inne, antropogenne pozostaną w działaniu. A przy niekontrolowanym wzroście populacji i konsumpcji ten aspekt będzie bardziej istotny z czasem. Czyli wymieranie może jedynie w niewielkim stopniu jedynie zmienić tempo nawet po zablokowaniu wzrostu temperatury na Ziemi.</p>
<p>W związku z tym sugerowałbym bardziej wszechstronne analizy problemu wymierania.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: gulgul		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/piotr-skubala-zasluzylismy-na-to-by-odczuc-sile-przyrody#comment-580</link>

		<dc:creator><![CDATA[gulgul]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 12:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=28769#comment-580</guid>

					<description><![CDATA[A moi rodzice boomerzy dalej mylą smog ze zmianami klimatu i w ogóle nie dowierzają, bo przecież naukowcy tyle razy się mylili.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A moi rodzice boomerzy dalej mylą smog ze zmianami klimatu i w ogóle nie dowierzają, bo przecież naukowcy tyle razy się mylili.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Szymon Malinowski		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/piotr-skubala-zasluzylismy-na-to-by-odczuc-sile-przyrody#comment-573</link>

		<dc:creator><![CDATA[Szymon Malinowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 04:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=28769#comment-573</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/piotr-skubala-zasluzylismy-na-to-by-odczuc-sile-przyrody#comment-570&quot;&gt;r.abin&lt;/a&gt;.

Nieuważnie czyta pan nasza stronę. Jest na ten temat np tu: https://naukaoklimacie.pl/grenlandia/to-nie-jest-tylko-kryzys-klimatyczny-to-kryzys-planetarny-467/  w kontekście konkretnych publikacji przeglądowych na ten temat, w których z kolei jest mnóstwo odniesień do badan szczegółowych.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/piotr-skubala-zasluzylismy-na-to-by-odczuc-sile-przyrody#comment-570">r.abin</a>.</p>
<p>Nieuważnie czyta pan nasza stronę. Jest na ten temat np tu: <a href="https://naukaoklimacie.pl/grenlandia/to-nie-jest-tylko-kryzys-klimatyczny-to-kryzys-planetarny-467/" rel="ugc">https://naukaoklimacie.pl/grenlandia/to-nie-jest-tylko-kryzys-klimatyczny-to-kryzys-planetarny-467/</a>  w kontekście konkretnych publikacji przeglądowych na ten temat, w których z kolei jest mnóstwo odniesień do badan szczegółowych.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Jan Smyczek		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/piotr-skubala-zasluzylismy-na-to-by-odczuc-sile-przyrody#comment-572</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan Smyczek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 03:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=28769#comment-572</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/piotr-skubala-zasluzylismy-na-to-by-odczuc-sile-przyrody#comment-571&quot;&gt;Mariusz Raczyński&lt;/a&gt;.

W tą przysieszoną ewolucję gatunków trudno uwierzyć. Teoretyczne użycie atomu przyśpieszy tylko wielkie wymieranie. Mam nadzieję ,że ludzkośc jednak się za 20-30 lat się opamięta ,zredukuje emisje gazów cieplarnianych i jakies 20-30 procent gatunków zwierząt i roślin w tym człowieka ocaleje i zacznie się za 100-150 lat odnawiać.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/piotr-skubala-zasluzylismy-na-to-by-odczuc-sile-przyrody#comment-571">Mariusz Raczyński</a>.</p>
<p>W tą przysieszoną ewolucję gatunków trudno uwierzyć. Teoretyczne użycie atomu przyśpieszy tylko wielkie wymieranie. Mam nadzieję ,że ludzkośc jednak się za 20-30 lat się opamięta ,zredukuje emisje gazów cieplarnianych i jakies 20-30 procent gatunków zwierząt i roślin w tym człowieka ocaleje i zacznie się za 100-150 lat odnawiać.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Mariusz Raczyński		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/piotr-skubala-zasluzylismy-na-to-by-odczuc-sile-przyrody#comment-571</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mariusz Raczyński]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 22:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=28769#comment-571</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/piotr-skubala-zasluzylismy-na-to-by-odczuc-sile-przyrody#comment-570&quot;&gt;r.abin&lt;/a&gt;.

Wymierają niemal wszystkie gatunki zwierząt i roślin (tempo przyspiesza wykładniczo), a to za sprawą zajęcia przez człowieka niemal wszystkich siedlisk nadających się do życia. 1000 lat temu ludzie, ich zwierzęta i rośliny stanowiły jedynie 2% całej masy biologicznego życia planetarnego, a dziś te proporcje są całkowicie odwrócone!
Według mnie za kilka dekad efektem naszej działalności będą martwe lądy oraz beztlenowe morza i oceany w strefach tropikalnych. Proces jednak się nie zatrzyma i czeka nas przyspieszona ewolucja gatunków. 
Jest wysoce prawdopodobne, że w walce o resztki zasobów użyjemy przeciw sobie atomu i (o ironio!) wytworzona radioaktywność taką szybką ewolucję gatunków umożliwi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/piotr-skubala-zasluzylismy-na-to-by-odczuc-sile-przyrody#comment-570">r.abin</a>.</p>
<p>Wymierają niemal wszystkie gatunki zwierząt i roślin (tempo przyspiesza wykładniczo), a to za sprawą zajęcia przez człowieka niemal wszystkich siedlisk nadających się do życia. 1000 lat temu ludzie, ich zwierzęta i rośliny stanowiły jedynie 2% całej masy biologicznego życia planetarnego, a dziś te proporcje są całkowicie odwrócone!<br />
Według mnie za kilka dekad efektem naszej działalności będą martwe lądy oraz beztlenowe morza i oceany w strefach tropikalnych. Proces jednak się nie zatrzyma i czeka nas przyspieszona ewolucja gatunków.<br />
Jest wysoce prawdopodobne, że w walce o resztki zasobów użyjemy przeciw sobie atomu i (o ironio!) wytworzona radioaktywność taką szybką ewolucję gatunków umożliwi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: r.abin		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/piotr-skubala-zasluzylismy-na-to-by-odczuc-sile-przyrody#comment-570</link>

		<dc:creator><![CDATA[r.abin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 11:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=28769#comment-570</guid>

					<description><![CDATA[Panie Profesorze, - czy potrafi Pan wymienić choć 1 ppm - wymierających gatunków? Jest ich na Ziemi (rys) - 5*10^7. I wciąż odkrywa się nowe (chyba nawet w szybszym tempie - niż wymierają stare). Panta rhei.
 https://uploads.disquscdn.com/images/69d9f2b4ffbbd4305b61b12a5359596867dd7fe2c50f4d94e1c5e75636abbc7e.gif]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Panie Profesorze, &#8211; czy potrafi Pan wymienić choć 1 ppm &#8211; wymierających gatunków? Jest ich na Ziemi (rys) &#8211; 5*10^7. I wciąż odkrywa się nowe (chyba nawet w szybszym tempie &#8211; niż wymierają stare). Panta rhei.<br />
 <a href="https://uploads.disquscdn.com/images/69d9f2b4ffbbd4305b61b12a5359596867dd7fe2c50f4d94e1c5e75636abbc7e.gif" rel="nofollow ugc">https://uploads.disquscdn.com/images/69d9f2b4ffbbd4305b61b12a5359596867dd7fe2c50f4d94e1c5e75636abbc7e.gif</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Marcin Popkiewicz		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/piotr-skubala-zasluzylismy-na-to-by-odczuc-sile-przyrody#comment-567</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcin Popkiewicz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2021 17:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=28769#comment-567</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/piotr-skubala-zasluzylismy-na-to-by-odczuc-sile-przyrody#comment-565&quot;&gt;Wykształciuch&lt;/a&gt;.

Dzięki, poprawione]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/piotr-skubala-zasluzylismy-na-to-by-odczuc-sile-przyrody#comment-565">Wykształciuch</a>.</p>
<p>Dzięki, poprawione</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Wykształciuch		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/piotr-skubala-zasluzylismy-na-to-by-odczuc-sile-przyrody#comment-565</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wykształciuch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2021 12:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=28769#comment-565</guid>

					<description><![CDATA[UWAGA: usterka w tekście. Jest tu duże powtórzenie od śródtytułu &quot;Dlaczego owady są tak istotne?&quot; do &quot;oddzieleni, oderwani.&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UWAGA: usterka w tekście. Jest tu duże powtórzenie od śródtytułu &#8222;Dlaczego owady są tak istotne?&#8221; do &#8222;oddzieleni, oderwani.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Maciej		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/piotr-skubala-zasluzylismy-na-to-by-odczuc-sile-przyrody#comment-563</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maciej]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2021 04:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=28769#comment-563</guid>

					<description><![CDATA[O ile scenariusz katastrofy klimatycznej można przyjąć za prawdopodobny, o tyle środki zaradcze w postaci samoograniczania się cywilizacji sprawiają wrażenie pozbawionych sensu.


Jak dotąd jedyny argument, za &quot;wyrzeczeniami&quot; to wypowiedź powtarzana jak w kilku komentarzach niżej &quot;a jaką mamy alternatywę?&quot;. Niestety - taki argument jest niewystarczający.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O ile scenariusz katastrofy klimatycznej można przyjąć za prawdopodobny, o tyle środki zaradcze w postaci samoograniczania się cywilizacji sprawiają wrażenie pozbawionych sensu.</p>
<p>Jak dotąd jedyny argument, za &#8222;wyrzeczeniami&#8221; to wypowiedź powtarzana jak w kilku komentarzach niżej &#8222;a jaką mamy alternatywę?&#8221;. Niestety &#8211; taki argument jest niewystarczający.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
