<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: „Ostatni obszar lodu”	</title>
	<atom:link href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ostatni-obszar-lodu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ostatni-obszar-lodu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jun 2025 07:29:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Arctic Haze		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ostatni-obszar-lodu#comment-452</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arctic Haze]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 04:51:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=28336#comment-452</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ostatni-obszar-lodu#comment-408&quot;&gt;Mariusz Konaszewski&lt;/a&gt;.

Od 14 lat brak postępów w topieniu? Ciekawe stwierdzenie, biorąc pod uwagę, że 14 lat temu był rok 2007, a rekordowo niska wartość padła 5 lat później. I to nie wszystko bo &quot;postępy&quot; (bardziej fachowo trendy) nie bada się opierając na wartościach ekstremalnych ale na wszystkich danych.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ostatni-obszar-lodu#comment-408">Mariusz Konaszewski</a>.</p>
<p>Od 14 lat brak postępów w topieniu? Ciekawe stwierdzenie, biorąc pod uwagę, że 14 lat temu był rok 2007, a rekordowo niska wartość padła 5 lat później. I to nie wszystko bo &#8222;postępy&#8221; (bardziej fachowo trendy) nie bada się opierając na wartościach ekstremalnych ale na wszystkich danych.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Arctic Haze		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ostatni-obszar-lodu#comment-428</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arctic Haze]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 10:14:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=28336#comment-428</guid>

					<description><![CDATA[Problem w tym, że to zjawisko strasznie nieliniowe i jedno lato z rekordowym ubytkiem lodu może wprowadzić Ocean Arktyczny w stan w którym latem i jesienią ocean na tyle się ogrzeje, że zimą powstanie na tyle mało lodu, że stopnieje on cały w kolejnym i tak to się będzie powtarzało już co roku. W 2012 roku były warunki meteorologiczne do rekordu ale najwyraźniej nie było jeszcze klimatycznych (stężenie CO2) na to aby przekroczyć ten punkt bez powrotu. Niestety kolejny rok z warunkami sprzyjającymi topieniu lodu może go już przekroczyć. I to się zdarzy, prędzej czy później ale zapewne w ciągu najbliższych 20 lat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Problem w tym, że to zjawisko strasznie nieliniowe i jedno lato z rekordowym ubytkiem lodu może wprowadzić Ocean Arktyczny w stan w którym latem i jesienią ocean na tyle się ogrzeje, że zimą powstanie na tyle mało lodu, że stopnieje on cały w kolejnym i tak to się będzie powtarzało już co roku. W 2012 roku były warunki meteorologiczne do rekordu ale najwyraźniej nie było jeszcze klimatycznych (stężenie CO2) na to aby przekroczyć ten punkt bez powrotu. Niestety kolejny rok z warunkami sprzyjającymi topieniu lodu może go już przekroczyć. I to się zdarzy, prędzej czy później ale zapewne w ciągu najbliższych 20 lat.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Szymon Malinowski		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ostatni-obszar-lodu#comment-425</link>

		<dc:creator><![CDATA[Szymon Malinowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 14:24:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=28336#comment-425</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ostatni-obszar-lodu#comment-422&quot;&gt;henrik&lt;/a&gt;.

Podobnie jak temperatura na początku XX wieku nie rosła: &lt;a href=&quot;#&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/przerwa-w-ociepleniu-klimatu-bynajmniej-95&lt;/a&gt;/ , nawet nazwano to &quot;przerwa w ociepleniu. Tak naprawdę to przejaw tzw. wewnętrznej zmienności, która w krótkich okresach czasu potrafi &quot;zasłonić&quot; trend długookresowy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ostatni-obszar-lodu#comment-422">henrik</a>.</p>
<p>Podobnie jak temperatura na początku XX wieku nie rosła: <a href="#" rel="nofollow ugc">https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/przerwa-w-ociepleniu-klimatu-bynajmniej-95</a>/ , nawet nazwano to &#8222;przerwa w ociepleniu. Tak naprawdę to przejaw tzw. wewnętrznej zmienności, która w krótkich okresach czasu potrafi &#8222;zasłonić&#8221; trend długookresowy.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: henrik		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ostatni-obszar-lodu#comment-422</link>

		<dc:creator><![CDATA[henrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 13:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=28336#comment-422</guid>

					<description><![CDATA[Interesujące, że w porównaniu z minimum pokrywy lodowej na Arktyce z 2012 roku wygląda to całkiem nieźle:


https://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/


Oczywiście w porównaniu do mediany 1986-2010 trochę brakuje, natomiast nie jest tak, że ubytek pokrywy lodowej wzrasta z każdym rokiem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesujące, że w porównaniu z minimum pokrywy lodowej na Arktyce z 2012 roku wygląda to całkiem nieźle:</p>
<p><a href="https://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/" rel="nofollow ugc">https://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/</a></p>
<p>Oczywiście w porównaniu do mediany 1986-2010 trochę brakuje, natomiast nie jest tak, że ubytek pokrywy lodowej wzrasta z każdym rokiem.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Mariusz Konaszewski		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ostatni-obszar-lodu#comment-410</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mariusz Konaszewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 05:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=28336#comment-410</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ostatni-obszar-lodu#comment-409&quot;&gt;Aleksandra Kardaś&lt;/a&gt;.

ok]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ostatni-obszar-lodu#comment-409">Aleksandra Kardaś</a>.</p>
<p>ok</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Aleksandra Kardaś		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ostatni-obszar-lodu#comment-409</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aleksandra Kardaś]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 04:07:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=28336#comment-409</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ostatni-obszar-lodu#comment-408&quot;&gt;Mariusz Konaszewski&lt;/a&gt;.

Na ten temat polecam artykuł:
https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/arktyczna-spirala-smierci-443/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ostatni-obszar-lodu#comment-408">Mariusz Konaszewski</a>.</p>
<p>Na ten temat polecam artykuł:<br />
<a href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/arktyczna-spirala-smierci-443/" rel="ugc">https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/arktyczna-spirala-smierci-443/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Mariusz Konaszewski		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ostatni-obszar-lodu#comment-408</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mariusz Konaszewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 03:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=28336#comment-408</guid>

					<description><![CDATA[Od 14 lat brak postępów w topnieniu. Muszą działać jakieś spore ujemne sprzężenia zwrotne. Może odsłonięta woda paruje i wytwarza chmury które blokują słońce?.  Ale z wykresów widać że utrata lodu następuje &quot;skokami&quot;, które wydarzają się co jakiś czas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od 14 lat brak postępów w topnieniu. Muszą działać jakieś spore ujemne sprzężenia zwrotne. Może odsłonięta woda paruje i wytwarza chmury które blokują słońce?.  Ale z wykresów widać że utrata lodu następuje &#8222;skokami&#8221;, które wydarzają się co jakiś czas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
