<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Niedoceniany problem pod powierzchnią oceanów	</title>
	<atom:link href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/niedoceniany-problem-pod-powierzchnia-oceanow-462/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/niedoceniany-problem-pod-powierzchnia-oceanow-462</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jun 2025 09:46:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Wielka Rafa Koralowa od lipca na liście zagrożonego dziedzictwa? &#8211; ziemia		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/niedoceniany-problem-pod-powierzchnia-oceanow-462#comment-1244</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wielka Rafa Koralowa od lipca na liście zagrożonego dziedzictwa? &#8211; ziemia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 16:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/nok/aktualnosci/niedoceniany-problem-pod-powierzchnia-oceanow-462/#comment-1244</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] raportu IPCC wzrost średniej globalnej temperatury o 1,5°C doprowadzi do zniknięcia 70-90% ekosystemów płytkowodnych raf tropikalnych, a ocieplenie o 2°C przyniesie ich niemal całkowitą [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] raportu IPCC wzrost średniej globalnej temperatury o 1,5°C doprowadzi do zniknięcia 70-90% ekosystemów płytkowodnych raf tropikalnych, a ocieplenie o 2°C przyniesie ich niemal całkowitą [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
