<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Kiedy ostatnio w Arktyce było tak ciepło jak obecnie?	</title>
	<atom:link href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/kiedy-ostatnio-w-arktyce-bylo-tak-cieplo-jak-obecnie-20/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/kiedy-ostatnio-w-arktyce-bylo-tak-cieplo-jak-obecnie-20</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Feb 2024 18:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Tomasz Cukiernik o klimacie - galop Gisha na oślep		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/kiedy-ostatnio-w-arktyce-bylo-tak-cieplo-jak-obecnie-20#comment-1431</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Cukiernik o klimacie - galop Gisha na oślep]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 14:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/nok/aktualnosci/kiedy-ostatnio-w-arktyce-bylo-tak-cieplo-jak-obecnie-20/#comment-1431</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] oceanów (gdzie trafia 93% nadwyżki energii związanej z zaburzeniem bilansu radiacyjnego planety), topnienie lodowców liczących dziesiątki tysięcy lat czy zmiany zasięgów gatunków roślin i zwierząt. Naukowcy opracowujący dane o temperaturze [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] oceanów (gdzie trafia 93% nadwyżki energii związanej z zaburzeniem bilansu radiacyjnego planety), topnienie lodowców liczących dziesiątki tysięcy lat czy zmiany zasięgów gatunków roślin i zwierząt. Naukowcy opracowujący dane o temperaturze [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
