<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Kasprowy Wierch &#8211; co tu się mierzy i co z tego wynika?	</title>
	<atom:link href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/kasprowy-wierch-co-tu-sie-mierzy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/kasprowy-wierch-co-tu-sie-mierzy</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jul 2025 13:42:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Wojsław Brożyna		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/kasprowy-wierch-co-tu-sie-mierzy#comment-1071</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wojsław Brożyna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2022 09:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=30495#comment-1071</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/kasprowy-wierch-co-tu-sie-mierzy#comment-1048&quot;&gt;Late Cretaceous&lt;/a&gt;.

Oxytree w polskich warunkach się raczej nie sprawdzają: http://www.uwm.edu.pl/egazeta/oxytree-biznes-ale-raczej-nie-u-nas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/kasprowy-wierch-co-tu-sie-mierzy#comment-1048">Late Cretaceous</a>.</p>
<p>Oxytree w polskich warunkach się raczej nie sprawdzają: <a href="http://www.uwm.edu.pl/egazeta/oxytree-biznes-ale-raczej-nie-u-nas" rel="nofollow ugc">http://www.uwm.edu.pl/egazeta/oxytree-biznes-ale-raczej-nie-u-nas</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Late Cretaceous		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/kasprowy-wierch-co-tu-sie-mierzy#comment-1048</link>

		<dc:creator><![CDATA[Late Cretaceous]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2022 15:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=30495#comment-1048</guid>

					<description><![CDATA[Napiszecie coś o Oxytree i co by było gdyby zalesiać nieużytki tymi drzewami, chodzi o to jak dużo CO2 by pochłonęły?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Napiszecie coś o Oxytree i co by było gdyby zalesiać nieużytki tymi drzewami, chodzi o to jak dużo CO2 by pochłonęły?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Wykształciuch		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/kasprowy-wierch-co-tu-sie-mierzy#comment-1035</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wykształciuch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 12:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=30495#comment-1035</guid>

					<description><![CDATA[Miło zobaczyć tak dobrą zgodność zmian stężenia gazów cieplarnianych na Kasprowym i na Hawajach. To pokazuje, że te pomiary mają sens i są dobre, bo atmosfera intensywnie się miesza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miło zobaczyć tak dobrą zgodność zmian stężenia gazów cieplarnianych na Kasprowym i na Hawajach. To pokazuje, że te pomiary mają sens i są dobre, bo atmosfera intensywnie się miesza.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
