<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Jak zimna była ostatnia epoka lodowa?	</title>
	<atom:link href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/jak-zimna-byla-ostatnia-epoka-lodowa-480/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/jak-zimna-byla-ostatnia-epoka-lodowa-480</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jun 2025 07:57:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Skutki zmiany klimatu &#8211; Nauka o klimacie. &#124; naukaoklimacie.pl		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/jak-zimna-byla-ostatnia-epoka-lodowa-480#comment-104</link>

		<dc:creator><![CDATA[Skutki zmiany klimatu &#8211; Nauka o klimacie. &#124; naukaoklimacie.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 22:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=28019#comment-104</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Shakun 2012 (z temperaturą przeskalowaną do poziomu w maksimum epoki lodowej zgodnego z aktualnymi badaniami), Marcott 2013; prognoza scenariusza RCP8.5 zgodnie z modelami [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Shakun 2012 (z temperaturą przeskalowaną do poziomu w maksimum epoki lodowej zgodnego z aktualnymi badaniami), Marcott 2013; prognoza scenariusza RCP8.5 zgodnie z modelami [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Henry Alvarez		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/jak-zimna-byla-ostatnia-epoka-lodowa-480#comment-367</link>

		<dc:creator><![CDATA[Henry Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 11:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=28019#comment-367</guid>

					<description><![CDATA[Może trochę odbiegnę od tematu, ale proszę powiedzieć o ile wiarygodniejsze są te dane od tych z Uniwersytetu Maine odnośnie &#039;reanalizy&#039; klimatu ? Pytam, gdyż mój wtręt, że trend ocieplania niknie został zbombardowany wątpliwościami odnośnie wiarygodności danych, bo bias jest zbyt duży.
Z ciekawości spytam, czy ktoś tu z uczonych w temacie oprotestowuje ten bias ? Czy po prostu uczeni z Maine robią ludziom wodę z mózgów i wszystko jest ok.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Może trochę odbiegnę od tematu, ale proszę powiedzieć o ile wiarygodniejsze są te dane od tych z Uniwersytetu Maine odnośnie 'reanalizy&#8217; klimatu ? Pytam, gdyż mój wtręt, że trend ocieplania niknie został zbombardowany wątpliwościami odnośnie wiarygodności danych, bo bias jest zbyt duży.<br />
Z ciekawości spytam, czy ktoś tu z uczonych w temacie oprotestowuje ten bias ? Czy po prostu uczeni z Maine robią ludziom wodę z mózgów i wszystko jest ok.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
