<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Jak duży ślad węglowy ma podróż samolotem?	</title>
	<atom:link href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/jak-duzy-slad-weglowy-ma-podroz-samolotem/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/jak-duzy-slad-weglowy-ma-podroz-samolotem</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Feb 2026 12:18:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: alfa_y		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/jak-duzy-slad-weglowy-ma-podroz-samolotem#comment-4155</link>

		<dc:creator><![CDATA[alfa_y]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 11:29:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=33218#comment-4155</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/jak-duzy-slad-weglowy-ma-podroz-samolotem#comment-4154&quot;&gt;Piotr De Piero&lt;/a&gt;.

Przecież jest dzielony. 

6kg na 1 km, przy 5500 km masz 33 000 kg (33 tony), czyli przy 300 osobach wychodzi ok. 100kg zużytego paliwa na osobę, czyli emisje ok. 300kg CO2 (1kg paliwa przekłada się na ok. 3kg CO2).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/jak-duzy-slad-weglowy-ma-podroz-samolotem#comment-4154">Piotr De Piero</a>.</p>
<p>Przecież jest dzielony. </p>
<p>6kg na 1 km, przy 5500 km masz 33 000 kg (33 tony), czyli przy 300 osobach wychodzi ok. 100kg zużytego paliwa na osobę, czyli emisje ok. 300kg CO2 (1kg paliwa przekłada się na ok. 3kg CO2).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Piotr De Piero		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/jak-duzy-slad-weglowy-ma-podroz-samolotem#comment-4154</link>

		<dc:creator><![CDATA[Piotr De Piero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 19:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=33218#comment-4154</guid>

					<description><![CDATA[Ślad węglowy lotu samolotem powinien być dzielony na ilość pasażerów. 
Bo zauważyłem, że jednej osobie przypisuje się emisję całego lotu. Lot samolotem to emisja np. 1 tony CO2. Więc jeśli leciało 200 osób. 1000kg/200 = 5kg. Czyli realnie każda osoba była przyczyną emisji tylko 5 kg CO2.
Według głupio-mądrych każdy z pasażerów wyemitował 1 tonę co2. To według tej logiki przy 200 pasażerach daje 200 ton CO2 <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f926-1f3fb-200d-2642-fe0f.png" alt="🤦🏻‍♂️" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ślad węglowy lotu samolotem powinien być dzielony na ilość pasażerów.<br />
Bo zauważyłem, że jednej osobie przypisuje się emisję całego lotu. Lot samolotem to emisja np. 1 tony CO2. Więc jeśli leciało 200 osób. 1000kg/200 = 5kg. Czyli realnie każda osoba była przyczyną emisji tylko 5 kg CO2.<br />
Według głupio-mądrych każdy z pasażerów wyemitował 1 tonę co2. To według tej logiki przy 200 pasażerach daje 200 ton CO2 🤦🏻‍♂️</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Aleksandra Kardaś		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/jak-duzy-slad-weglowy-ma-podroz-samolotem#comment-3402</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aleksandra Kardaś]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 10:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=33218#comment-3402</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/jak-duzy-slad-weglowy-ma-podroz-samolotem#comment-3397&quot;&gt;arek bak&lt;/a&gt;.

Dzięki za sugestię! Na pewno się tym z czasem zajmiemy!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/jak-duzy-slad-weglowy-ma-podroz-samolotem#comment-3397">arek bak</a>.</p>
<p>Dzięki za sugestię! Na pewno się tym z czasem zajmiemy!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: arek bak		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/jak-duzy-slad-weglowy-ma-podroz-samolotem#comment-3397</link>

		<dc:creator><![CDATA[arek bak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 05:59:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=33218#comment-3397</guid>

					<description><![CDATA[Proszę o tekst dot. paliw syntetycznych. Zaraz będziemy mieli masową produkcję tych paliw. Interesuje mnie czy rzeczywiście proces wytwrzania takich paliw jest efektywny energetycznie i emisyjnie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proszę o tekst dot. paliw syntetycznych. Zaraz będziemy mieli masową produkcję tych paliw. Interesuje mnie czy rzeczywiście proces wytwrzania takich paliw jest efektywny energetycznie i emisyjnie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Jacek Baraniak		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/jak-duzy-slad-weglowy-ma-podroz-samolotem#comment-2160</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jacek Baraniak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 11:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=33218#comment-2160</guid>

					<description><![CDATA[Przesada z tymi smugami kondensacyjnymi.
https://energyeducation.ca/encyclopedia/Climate_forcing]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przesada z tymi smugami kondensacyjnymi.<br />
<a href="https://energyeducation.ca/encyclopedia/Climate_forcing" rel="nofollow ugc">https://energyeducation.ca/encyclopedia/Climate_forcing</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Yonash Yonash		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/jak-duzy-slad-weglowy-ma-podroz-samolotem#comment-2033</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yonash Yonash]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 22:46:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=33218#comment-2033</guid>

					<description><![CDATA[loty między kontynentalne są jeszcze jako tako uzasadnione i potrzebne. ale loty krajowe to jest karygodne  marnotrawstwo paliwa . nawet w dużych krajach jak USA czy Australia , dużo lepsze byłyby szybkie koleje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>loty między kontynentalne są jeszcze jako tako uzasadnione i potrzebne. ale loty krajowe to jest karygodne  marnotrawstwo paliwa . nawet w dużych krajach jak USA czy Australia , dużo lepsze byłyby szybkie koleje.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
