<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: IPCC podsumowuje szósty raport. Od premiery pierwszego emisje gazów cieplarnianych… wzrosły o ponad połowę	</title>
	<atom:link href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ipcc-podsumowuje-szosty-raport-od-premiery-pierwszego-emisje-gazow-cieplarnianych-wzrosly-o-ponad-polowe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ipcc-podsumowuje-szosty-raport-od-premiery-pierwszego-emisje-gazow-cieplarnianych-wzrosly-o-ponad-polowe</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 May 2023 14:51:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: zenek		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ipcc-podsumowuje-szosty-raport-od-premiery-pierwszego-emisje-gazow-cieplarnianych-wzrosly-o-ponad-polowe#comment-3027</link>

		<dc:creator><![CDATA[zenek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2023 09:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=34278#comment-3027</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ipcc-podsumowuje-szosty-raport-od-premiery-pierwszego-emisje-gazow-cieplarnianych-wzrosly-o-ponad-polowe#comment-3004&quot;&gt;Kongres Klimatyczny w Łodzi&lt;/a&gt;.

A potwierdza Pan ze zgodnie z 6 raportem IPCC ze na skutek emisji CO2 masa biosfery powiększy się od około 1000Gt do nawet 2000Gt CO2 (rysunek SPM.7) co oznacza kilkukrotny wzrost ilości roślin i zwierząt w stosunku do obecnej ilosci?
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1711842115]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ipcc-podsumowuje-szosty-raport-od-premiery-pierwszego-emisje-gazow-cieplarnianych-wzrosly-o-ponad-polowe#comment-3004">Kongres Klimatyczny w Łodzi</a>.</p>
<p>A potwierdza Pan ze zgodnie z 6 raportem IPCC ze na skutek emisji CO2 masa biosfery powiększy się od około 1000Gt do nawet 2000Gt CO2 (rysunek SPM.7) co oznacza kilkukrotny wzrost ilości roślin i zwierząt w stosunku do obecnej ilosci?<br />
<a href="https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1711842115" rel="nofollow ugc">https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1711842115</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Kongres Klimatyczny w Łodzi		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ipcc-podsumowuje-szosty-raport-od-premiery-pierwszego-emisje-gazow-cieplarnianych-wzrosly-o-ponad-polowe#comment-3004</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kongres Klimatyczny w Łodzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 03:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=34278#comment-3004</guid>

					<description><![CDATA[W pełni potwierdzam wszystkie tezy i wyniki badań przedstawione w powyższym artykule
Pozdrawiam
Dariusz Prokopowicz



https://www.researchgate.net/profile/Dariusz-Prokopowicz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W pełni potwierdzam wszystkie tezy i wyniki badań przedstawione w powyższym artykule<br />
Pozdrawiam<br />
Dariusz Prokopowicz</p>
<p><a href="https://www.researchgate.net/profile/Dariusz-Prokopowicz" rel="nofollow ugc">https://www.researchgate.net/profile/Dariusz-Prokopowicz</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: stevenearlsalmony		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ipcc-podsumowuje-szosty-raport-od-premiery-pierwszego-emisje-gazow-cieplarnianych-wzrosly-o-ponad-polowe#comment-3002</link>

		<dc:creator><![CDATA[stevenearlsalmony]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 16:25:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=34278#comment-3002</guid>

					<description><![CDATA[https://www.researchgate.net/publication/357430417_Human_population_activity_the_primary_factor_that_has_precipitated_a_climate_emergency_biodiversity_loss_and_environmental_pollution_on_our_watch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.researchgate.net/publication/357430417_Human_population_activity_the_primary_factor_that_has_precipitated_a_climate_emergency_biodiversity_loss_and_environmental_pollution_on_our_watch" rel="nofollow ugc">https://www.researchgate.net/publication/357430417_Human_population_activity_the_primary_factor_that_has_precipitated_a_climate_emergency_biodiversity_loss_and_environmental_pollution_on_our_watch</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
