<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Homo sapiens w świecie wysokich stężeń CO2	</title>
	<atom:link href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/homo-sapiens-w-swiecie-wysokich-stezen-co2-57/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/homo-sapiens-w-swiecie-wysokich-stezen-co2-57</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 08:44:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Skutki globalnego ocieplenia - naukaoklimacie.pl		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/homo-sapiens-w-swiecie-wysokich-stezen-co2-57#comment-1312</link>

		<dc:creator><![CDATA[Skutki globalnego ocieplenia - naukaoklimacie.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 11:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/nok/aktualnosci/homo-sapiens-w-swiecie-wysokich-stezen-co2-57/#comment-1312</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ze stężeniem CO2 w atmosferze na poziomie poważnie degradującym nasze zdolności rozumowania (Homo sapiens w świecie wysokich stężeń CO2), migracje liczone w miliardach ludzi i załamanie się porządku [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ze stężeniem CO2 w atmosferze na poziomie poważnie degradującym nasze zdolności rozumowania (Homo sapiens w świecie wysokich stężeń CO2), migracje liczone w miliardach ludzi i załamanie się porządku [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Smog a zmiana klimatu - naukaoklimacie.pl		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/homo-sapiens-w-swiecie-wysokich-stezen-co2-57#comment-910</link>

		<dc:creator><![CDATA[Smog a zmiana klimatu - naukaoklimacie.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 12:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/nok/aktualnosci/homo-sapiens-w-swiecie-wysokich-stezen-co2-57/#comment-910</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Negatywny wpływ dwutlenku węgla na naszą sprawność intelektualną, koncentrację i uwagę można zaobserwować w zatłoczonych, dusznych, niewietrzonych pomieszczeniach już przy stężeniach CO2 wynoszących ok. 600–700 ppm (cząsteczek na milion cząsteczek powietrza), patrz (Satish i in., 2012; Fisk i in., 2013; Jacobson i in., 2019), patrz też Homo sapiens w świecie wysokich stężeń CO2. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Negatywny wpływ dwutlenku węgla na naszą sprawność intelektualną, koncentrację i uwagę można zaobserwować w zatłoczonych, dusznych, niewietrzonych pomieszczeniach już przy stężeniach CO2 wynoszących ok. 600–700 ppm (cząsteczek na milion cząsteczek powietrza), patrz (Satish i in., 2012; Fisk i in., 2013; Jacobson i in., 2019), patrz też Homo sapiens w świecie wysokich stężeń CO2. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
