<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Globalne emisje CO2 znów na rekordowym poziomie. A jak jest z Polską?	</title>
	<atom:link href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/globalne-emisje-co2-znow-na-rekordowym-poziomie-a-jak-jest-z-polska/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/globalne-emisje-co2-znow-na-rekordowym-poziomie-a-jak-jest-z-polska</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2026 03:51:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: alfa_y		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/globalne-emisje-co2-znow-na-rekordowym-poziomie-a-jak-jest-z-polska#comment-4820</link>

		<dc:creator><![CDATA[alfa_y]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 03:51:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=48588#comment-4820</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/globalne-emisje-co2-znow-na-rekordowym-poziomie-a-jak-jest-z-polska#comment-4810&quot;&gt;K1&lt;/a&gt;.

Dlatego tak kluczowa jest dekarbonizacja Europy i świata zachodniego. Gdzieś te metody trzeba wypracować.

Do krajów, w których będzie spadek emisji zaraz prawdopodobnie dojdą Chiny. Na razie mają plateau emisji trwające 18 miesięcy (mimo stale rosnącej produkcji energii). Ze względu na skalę inwestycji w źródła bezemisyjne można podejrzewać, że będzie to odwrócenie trendu.

Indie też mocno inwestują.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/globalne-emisje-co2-znow-na-rekordowym-poziomie-a-jak-jest-z-polska#comment-4810">K1</a>.</p>
<p>Dlatego tak kluczowa jest dekarbonizacja Europy i świata zachodniego. Gdzieś te metody trzeba wypracować.</p>
<p>Do krajów, w których będzie spadek emisji zaraz prawdopodobnie dojdą Chiny. Na razie mają plateau emisji trwające 18 miesięcy (mimo stale rosnącej produkcji energii). Ze względu na skalę inwestycji w źródła bezemisyjne można podejrzewać, że będzie to odwrócenie trendu.</p>
<p>Indie też mocno inwestują.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: K1		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/globalne-emisje-co2-znow-na-rekordowym-poziomie-a-jak-jest-z-polska#comment-4810</link>

		<dc:creator><![CDATA[K1]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 07:13:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=48588#comment-4810</guid>

					<description><![CDATA[Z powyższych wykresów wynika, że o ile w rejonach rozwiniętych (UE, USA, Japonia) następuje spadek emisji, o tyle w reszcie świata gwałtownie rośnie. Nasuwa się wniosek, że metody produkcji czystej energii tam są najbardziej potrzebne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z powyższych wykresów wynika, że o ile w rejonach rozwiniętych (UE, USA, Japonia) następuje spadek emisji, o tyle w reszcie świata gwałtownie rośnie. Nasuwa się wniosek, że metody produkcji czystej energii tam są najbardziej potrzebne.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Yonash Yonash		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/globalne-emisje-co2-znow-na-rekordowym-poziomie-a-jak-jest-z-polska#comment-4790</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yonash Yonash]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 06:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=48588#comment-4790</guid>

					<description><![CDATA[no i nic dziwnego, cała globalna ekonomia jest jak wielki motocykl napędzany węglowodorami. może trochę zwolnić żeby później przyspieszyć, może nawet zgasnąć jadąc dalej siłą rozpędu ale zatrzymać się nie może bo upadnie. a w trakcie jazdy raczej trudno wymienić mu silnik na elektryczny...:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>no i nic dziwnego, cała globalna ekonomia jest jak wielki motocykl napędzany węglowodorami. może trochę zwolnić żeby później przyspieszyć, może nawet zgasnąć jadąc dalej siłą rozpędu ale zatrzymać się nie może bo upadnie. a w trakcie jazdy raczej trudno wymienić mu silnik na elektryczny&#8230;:)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: pohjois		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/globalne-emisje-co2-znow-na-rekordowym-poziomie-a-jak-jest-z-polska#comment-4787</link>

		<dc:creator><![CDATA[pohjois]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 03:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=48588#comment-4787</guid>

					<description><![CDATA[Jeśli utrzyma się wykładniczy wzrost instalacji paneli fotowoltaicznych, to już od przyszłego roku w Chinach emisje CO2 z energetyki mogą zacząć spadać. Prosta ekstrapolacja trendów dla energetyki wiatrowej i solarnej w Chinach wskazuje na zerowe zużycie węgla w roku 2032. Rzeczywistość nie będzie zapewne aż tak optymistyczna. Niemniej, zważywszy, że energia ze słońca już w tej chwili jest najtańsza w większości lokalizacji na świecie, i że większość ludzkości żyje w pasie do 30 stopnia szerokości geograficznej, a 80 procent poniżej 40 stopnia, to jest jakiś promyk nadziei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli utrzyma się wykładniczy wzrost instalacji paneli fotowoltaicznych, to już od przyszłego roku w Chinach emisje CO2 z energetyki mogą zacząć spadać. Prosta ekstrapolacja trendów dla energetyki wiatrowej i solarnej w Chinach wskazuje na zerowe zużycie węgla w roku 2032. Rzeczywistość nie będzie zapewne aż tak optymistyczna. Niemniej, zważywszy, że energia ze słońca już w tej chwili jest najtańsza w większości lokalizacji na świecie, i że większość ludzkości żyje w pasie do 30 stopnia szerokości geograficznej, a 80 procent poniżej 40 stopnia, to jest jakiś promyk nadziei.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: sceptyczny		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/globalne-emisje-co2-znow-na-rekordowym-poziomie-a-jak-jest-z-polska#comment-4786</link>

		<dc:creator><![CDATA[sceptyczny]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 15:26:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=48588#comment-4786</guid>

					<description><![CDATA[Polecam też stosunkowo nową, pracę (Luo XII.2024) „Global vegetation productivity has become less sensitive to drought in the first two decades of the 21st century” - „W pierwszych dwóch dekadach XXI wieku globalna produktywność roślinności [GPP] stała się mniej wrażliwa na suszę” ( &lt;a href=&quot;https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1569843224006538)&quot;&gt;https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1569843224006538)&lt;/a&gt; . 
W przeciwieństwie do pracy Friedlingsteina, pełny dostęp do całości tej publikacji jest bezpłatny.
Główny wniosek: GPP wzrosła głównie w wyniku zmiany użytkowania gruntów na rolnicze. „W porównaniu z naturalną roślinnością, uprawy gruntów rolnych mogą mieć lepsze adaptacje fizjologiczne i ekologiczne. Korzystniej wykorzystują wodę i zachowują poziom fotosyntezy w łagodnych warunkach suszy (Burgess i in., 2022). Pola rolnicze były zwykle gęsto obsadzone, tworząc bardziej zamkniętą osłonę roślinną dla gleby (Wu i in., 2022). Było to korzystne dla zatrzymywania i wykorzystania wilgotności gleby. Pola uprawne zwykle przyjęły do praktyki szereg sposobów nawadnia i gospodarowania wodą, takich jak rozsądna - optymalna wielkość i czas nawadniania. Rozwiązania te będą dalej promować wzrost GPP.” Głównie dlatego na suszę globalnie &#034;wrażliwość spadła o 35,71%&#034; w ostatnich 2 dekadach. 
Całkowita powierzchnia pożarów zaś zmalała od 1990. o 25 % wg. H. Ritchie i V. Samborskiej (2024).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polecam też stosunkowo nową, pracę (Luo XII.2024) „Global vegetation productivity has become less sensitive to drought in the first two decades of the 21st century” &#8211; „W pierwszych dwóch dekadach XXI wieku globalna produktywność roślinności [GPP] stała się mniej wrażliwa na suszę” ( <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1569843224006538)"></a><a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1569843224006538" rel="nofollow ugc">https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1569843224006538</a>) .<br />
W przeciwieństwie do pracy Friedlingsteina, pełny dostęp do całości tej publikacji jest bezpłatny.<br />
Główny wniosek: GPP wzrosła głównie w wyniku zmiany użytkowania gruntów na rolnicze. „W porównaniu z naturalną roślinnością, uprawy gruntów rolnych mogą mieć lepsze adaptacje fizjologiczne i ekologiczne. Korzystniej wykorzystują wodę i zachowują poziom fotosyntezy w łagodnych warunkach suszy (Burgess i in., 2022). Pola rolnicze były zwykle gęsto obsadzone, tworząc bardziej zamkniętą osłonę roślinną dla gleby (Wu i in., 2022). Było to korzystne dla zatrzymywania i wykorzystania wilgotności gleby. Pola uprawne zwykle przyjęły do praktyki szereg sposobów nawadnia i gospodarowania wodą, takich jak rozsądna &#8211; optymalna wielkość i czas nawadniania. Rozwiązania te będą dalej promować wzrost GPP.” Głównie dlatego na suszę globalnie &quot;wrażliwość spadła o 35,71%&quot; w ostatnich 2 dekadach.<br />
Całkowita powierzchnia pożarów zaś zmalała od 1990. o 25 % wg. H. Ritchie i V. Samborskiej (2024).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Khneefer		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/globalne-emisje-co2-znow-na-rekordowym-poziomie-a-jak-jest-z-polska#comment-4785</link>

		<dc:creator><![CDATA[Khneefer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 08:25:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=48588#comment-4785</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/globalne-emisje-co2-znow-na-rekordowym-poziomie-a-jak-jest-z-polska#comment-4784&quot;&gt;Aleksandra Kardaś&lt;/a&gt;.

Są w porównaniach pomiędzy krajami/blokami krajów, ale nie ma na wykresów dla danego kraju niestety.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/globalne-emisje-co2-znow-na-rekordowym-poziomie-a-jak-jest-z-polska#comment-4784">Aleksandra Kardaś</a>.</p>
<p>Są w porównaniach pomiędzy krajami/blokami krajów, ale nie ma na wykresów dla danego kraju niestety.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Aleksandra Kardaś		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/globalne-emisje-co2-znow-na-rekordowym-poziomie-a-jak-jest-z-polska#comment-4784</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aleksandra Kardaś]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 05:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=48588#comment-4784</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/globalne-emisje-co2-znow-na-rekordowym-poziomie-a-jak-jest-z-polska#comment-4783&quot;&gt;Khneefer&lt;/a&gt;.

Akurat tym razem nie cytowaliśmy tych wykresów, ale jak najbardziej można je znaleźć w raporcie:
https://globalcarbonbudget.org/gcb-2025/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/globalne-emisje-co2-znow-na-rekordowym-poziomie-a-jak-jest-z-polska#comment-4783">Khneefer</a>.</p>
<p>Akurat tym razem nie cytowaliśmy tych wykresów, ale jak najbardziej można je znaleźć w raporcie:<br />
<a href="https://globalcarbonbudget.org/gcb-2025/" rel="nofollow ugc">https://globalcarbonbudget.org/gcb-2025/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Khneefer		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/globalne-emisje-co2-znow-na-rekordowym-poziomie-a-jak-jest-z-polska#comment-4783</link>

		<dc:creator><![CDATA[Khneefer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 06:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=48588#comment-4783</guid>

					<description><![CDATA[Szkoda, że GCP przestał przedstawiać dane per capita (z wyjątkiem zużycia energii).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szkoda, że GCP przestał przedstawiać dane per capita (z wyjątkiem zużycia energii).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
