<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Fale na froncie	</title>
	<atom:link href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/fale-na-froncie-363/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/fale-na-froncie-363</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Apr 2025 15:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Czarne chmury &#8211; burze, ulewy i trąby powietrzne w Polsce &#8211; Nauka o klimacie. &#124; naukaoklimacie.pl		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/fale-na-froncie-363#comment-26</link>

		<dc:creator><![CDATA[Czarne chmury &#8211; burze, ulewy i trąby powietrzne w Polsce &#8211; Nauka o klimacie. &#124; naukaoklimacie.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 14:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/nok/aktualnosci/fale-na-froncie-363/#comment-26</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] i spowalnianiem sterującego przepływami powietrza nad Europą prądu strumieniowego (patrz: Fale na froncie), co może utrudniać rozwijanie się burz (Taszarek i in., 2021). Pewną rolę odgrywać mogą [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] i spowalnianiem sterującego przepływami powietrza nad Europą prądu strumieniowego (patrz: Fale na froncie), co może utrudniać rozwijanie się burz (Taszarek i in., 2021). Pewną rolę odgrywać mogą [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
