<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Emisje CO2 dalej rosną &#8211; budżet węglowy 2018	</title>
	<atom:link href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/emisje-co2-dalej-rosna-budzet-weglowy-2018-338/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/emisje-co2-dalej-rosna-budzet-weglowy-2018-338</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 May 2023 13:02:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Pożary Amazonii a globalne ocieplenie		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/emisje-co2-dalej-rosna-budzet-weglowy-2018-338#comment-1295</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pożary Amazonii a globalne ocieplenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 09:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/nok/aktualnosci/emisje-co2-dalej-rosna-budzet-weglowy-2018-338/#comment-1295</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] dwutlenku węgla niż Polska. To 4-5% procent globalnej antropogenicznej emisji tego gazu (patrz Emisje CO2 dalej rosną &#8211; budżet węglowy 2018). Z kolei w 2015 roku, kiedy w Amazonii również panowała susza, emisje CO2 z Amazonii były [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] dwutlenku węgla niż Polska. To 4-5% procent globalnej antropogenicznej emisji tego gazu (patrz Emisje CO2 dalej rosną &#8211; budżet węglowy 2018). Z kolei w 2015 roku, kiedy w Amazonii również panowała susza, emisje CO2 z Amazonii były [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Złe wieści dla lotnictwa? Rośnie opór wobec rozbudowy portów &#8211; ziemia		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/emisje-co2-dalej-rosna-budzet-weglowy-2018-338#comment-1163</link>

		<dc:creator><![CDATA[Złe wieści dla lotnictwa? Rośnie opór wobec rozbudowy portów &#8211; ziemia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 15:50:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/nok/aktualnosci/emisje-co2-dalej-rosna-budzet-weglowy-2018-338/#comment-1163</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] w tym samym roku całkowita globalna emisja CO2 związana ze spalaniem paliw kopalnych wyniosła ok. 37 mld ton, podobnie zresztą jak w roku 2019. To oznacza, że sam transport pasażerski odpowiada za ok. 2 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] w tym samym roku całkowita globalna emisja CO2 związana ze spalaniem paliw kopalnych wyniosła ok. 37 mld ton, podobnie zresztą jak w roku 2019. To oznacza, że sam transport pasażerski odpowiada za ok. 2 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
