<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Coraz częstsze susze w Polsce – konsekwencja zmiany klimatu i działań anty-adaptacyjnych	</title>
	<atom:link href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/coraz-czestsze-susze-w-polsce-konsekwencja-zmiany-klimatu-i-dzialan-anty-adaptacyjnych-417/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/coraz-czestsze-susze-w-polsce-konsekwencja-zmiany-klimatu-i-dzialan-anty-adaptacyjnych-417</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Oct 2025 10:55:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Skutki globalnego ocieplenia - naukaoklimacie.pl		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/coraz-czestsze-susze-w-polsce-konsekwencja-zmiany-klimatu-i-dzialan-anty-adaptacyjnych-417#comment-1216</link>

		<dc:creator><![CDATA[Skutki globalnego ocieplenia - naukaoklimacie.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 16:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/nok/aktualnosci/coraz-czestsze-susze-w-polsce-konsekwencja-zmiany-klimatu-i-dzialan-anty-adaptacyjnych-417/#comment-1216</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] dziś musimy się mierzyć z coraz większym zagrożeniem suszą, także w Polsce. W świecie cieplejszym o 2°C w wyniku przesuwania się stref klimatycznych i związanych z tym [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] dziś musimy się mierzyć z coraz większym zagrożeniem suszą, także w Polsce. W świecie cieplejszym o 2°C w wyniku przesuwania się stref klimatycznych i związanych z tym [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Wzrost roślin jest hamowany przez niedobory i nadmiar wody &#8211; Nauka o klimacie. &#124; naukaoklimacie.pl		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/coraz-czestsze-susze-w-polsce-konsekwencja-zmiany-klimatu-i-dzialan-anty-adaptacyjnych-417#comment-417</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wzrost roślin jest hamowany przez niedobory i nadmiar wody &#8211; Nauka o klimacie. &#124; naukaoklimacie.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 12:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/nok/aktualnosci/coraz-czestsze-susze-w-polsce-konsekwencja-zmiany-klimatu-i-dzialan-anty-adaptacyjnych-417/#comment-417</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] skutki każdej kolejnej suszy kumulują się, co niekorzystnie wpływa na rozwój roślin. Przy braku adekwatnych działań adaptacyjnych skutki suszy stają się coraz bardziej [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] skutki każdej kolejnej suszy kumulują się, co niekorzystnie wpływa na rozwój roślin. Przy braku adekwatnych działań adaptacyjnych skutki suszy stają się coraz bardziej [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Czarne chmury &#8211; burze, ulewy i trąby powietrzne w Polsce &#8211; Nauka o klimacie. &#124; naukaoklimacie.pl		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/coraz-czestsze-susze-w-polsce-konsekwencja-zmiany-klimatu-i-dzialan-anty-adaptacyjnych-417#comment-90</link>

		<dc:creator><![CDATA[Czarne chmury &#8211; burze, ulewy i trąby powietrzne w Polsce &#8211; Nauka o klimacie. &#124; naukaoklimacie.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 22:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/nok/aktualnosci/coraz-czestsze-susze-w-polsce-konsekwencja-zmiany-klimatu-i-dzialan-anty-adaptacyjnych-417/#comment-90</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] pomarańczowe? Raczej susze i grad,Coraz silniejsze huragany [i nie jest to drobny efekt],Coraz częstsze susze w Polsce – konsekwencja zmiany klimatu i działań anty-adaptacyjnych,PAN o klimacie, suszy, powodziach i gospodarce [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] pomarańczowe? Raczej susze i grad,Coraz silniejsze huragany [i nie jest to drobny efekt],Coraz częstsze susze w Polsce – konsekwencja zmiany klimatu i działań anty-adaptacyjnych,PAN o klimacie, suszy, powodziach i gospodarce [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Skutki zmiany klimatu &#8211; Nauka o klimacie. &#124; naukaoklimacie.pl		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/coraz-czestsze-susze-w-polsce-konsekwencja-zmiany-klimatu-i-dzialan-anty-adaptacyjnych-417#comment-31</link>

		<dc:creator><![CDATA[Skutki zmiany klimatu &#8211; Nauka o klimacie. &#124; naukaoklimacie.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 14:34:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/nok/aktualnosci/coraz-czestsze-susze-w-polsce-konsekwencja-zmiany-klimatu-i-dzialan-anty-adaptacyjnych-417/#comment-31</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] dziś musimy się mierzyć z coraz większym zagrożeniem suszą, także w Polsce. W świecie cieplejszym o 2°C w wyniku przesuwania się stref klimatycznych i związanych z tym [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] dziś musimy się mierzyć z coraz większym zagrożeniem suszą, także w Polsce. W świecie cieplejszym o 2°C w wyniku przesuwania się stref klimatycznych i związanych z tym [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
