<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Bagna a klimat. Wysuszone torfowiska na świecie emitują 2 mld ton CO2 rocznie	</title>
	<atom:link href="https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/bagna-a-klimat-wysuszone-torfowiska-na-swiecie-emituja-2-mld-ton-co-2-rocznie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/bagna-a-klimat-wysuszone-torfowiska-na-swiecie-emituja-2-mld-ton-co-2-rocznie</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jan 2025 18:32:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Janusz J		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/bagna-a-klimat-wysuszone-torfowiska-na-swiecie-emituja-2-mld-ton-co-2-rocznie#comment-4180</link>

		<dc:creator><![CDATA[Janusz J]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 05:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=30472#comment-4180</guid>

					<description><![CDATA[Szkoda, że w tym artykule ani słowa o ekonomii. Ile stracą rolnicy, właściciele łąk na obszarach osuszonych torfowisk i kto oraz z jakich zasobów finansowych państwa im to zrekompensuje.

Nie ma też oceny wpływu tworzenia łąk na osuszonych torfowiskach na równowagę ekosystemów.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szkoda, że w tym artykule ani słowa o ekonomii. Ile stracą rolnicy, właściciele łąk na obszarach osuszonych torfowisk i kto oraz z jakich zasobów finansowych państwa im to zrekompensuje.</p>
<p>Nie ma też oceny wpływu tworzenia łąk na osuszonych torfowiskach na równowagę ekosystemów.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Yonash Yonash		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/bagna-a-klimat-wysuszone-torfowiska-na-swiecie-emituja-2-mld-ton-co-2-rocznie#comment-1082</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yonash Yonash]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 21:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=30472#comment-1082</guid>

					<description><![CDATA[no żeby tylko ceny żywności od tego nie wzrosły:) w tym jest cały problem. ludzie chyba nie mają pojęcia o tym że nie da się cofnąć przyrody do stanu pierwotnego bez negatywnych konsekwencji dla ich ukochanego stylu życia. jakby cały dobrobyt w którym sie pławimy brał się ze sklepu internetowego    i takiego też banku. to jest tak infantylne że aż nie chce mi się o tym gadać.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>no żeby tylko ceny żywności od tego nie wzrosły:) w tym jest cały problem. ludzie chyba nie mają pojęcia o tym że nie da się cofnąć przyrody do stanu pierwotnego bez negatywnych konsekwencji dla ich ukochanego stylu życia. jakby cały dobrobyt w którym sie pławimy brał się ze sklepu internetowego    i takiego też banku. to jest tak infantylne że aż nie chce mi się o tym gadać.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Lesław Jakub Paździor		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/bagna-a-klimat-wysuszone-torfowiska-na-swiecie-emituja-2-mld-ton-co-2-rocznie#comment-1001</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lesław Jakub Paździor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 05:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=30472#comment-1001</guid>

					<description><![CDATA[Wielkie dzięki za ten artykuł! To dodaje kolejną wspaniałą metodę do zwalczenia kryzysu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wielkie dzięki za ten artykuł! To dodaje kolejną wspaniałą metodę do zwalczenia kryzysu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anna Górska		</title>
		<link>https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/bagna-a-klimat-wysuszone-torfowiska-na-swiecie-emituja-2-mld-ton-co-2-rocznie#comment-999</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anna Górska]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 13:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naukaoklimacie.pl/?p=30472#comment-999</guid>

					<description><![CDATA[Genialny artykuł. Czyli z przyrody ożywionej też w sensownym stopniu możemy korzystać, aby redukować stężenie CO2, a nie tylko skały i nowe technologie. I ponowne zalanie bagien, to nie jest budowanie rakiet kosmicznych, każda gmina powinna być w stanie to zrobić :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genialny artykuł. Czyli z przyrody ożywionej też w sensownym stopniu możemy korzystać, aby redukować stężenie CO2, a nie tylko skały i nowe technologie. I ponowne zalanie bagien, to nie jest budowanie rakiet kosmicznych, każda gmina powinna być w stanie to zrobić 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
